Resultados
18-04-2009 16:00 | Arbitro: Facundo Díaz (Ayacucho) | + info | ||
RIVADAVIA DE LINCOLN | 0 | VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 1 |
19-04-2009 11:10 | Arbitro: Federico Presa (Mar del Plata) | + info | ||
BROWN (MADRYN) | 2 | CIPOLLETTI | 4 | |
19-04-2009 17:30 | Arbitro: Ezequiel Maitini (Olavarría) | + info | ||
HURACAN (TA) | 1 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 1 |
20-04-2009 19:00 | Arbitro: Esteban Nasier (Chascomús) | + info | ||
ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 2 | SANTAMARINA (TANDIL) | 1 |
Posiciones
Zona 1 - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
CIPOLLETTI | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45 | 19 | 26 |
SANTAMARINA (TANDIL) | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 |
BROWN (MADRYN) | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 33 | 12 |
RIVADAVIA DE LINCOLN | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 22 | 8 |
VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 47 | -15 |
JUVENTUD (PERGAMINO) | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 21 | 36 | -15 |
HURACAN (TA) | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 38 | -13 |
ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | 44 | -12 |
Zona 2 - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 29 | 24 |
PATRONATO (PARANA) | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 51 | 34 | 17 |
GIMNASIA (CDU) | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 36 | 12 |
9 DE JULIO (RAFAELA) | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 |
LIBERTAD (SUNCHALES) | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 35 | -2 |
UNION (SUNCHALES) | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 39 | -1 |
BEN HUR | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 40 | -14 |
REAL ARROYO SECO | 10 | 30 | 1 | 7 | 22 | 18 | 65 | -47 |
Zona 3 - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
JUVENTUD ANTONIANA (SALTA) | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 48 | 32 | 16 |
SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 40 | 29 | 11 |
DEPORTIVO MAIPU (MENDOZA) | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 38 | 29 | 9 |
RACING DE CORDOBA | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 33 | 27 | 6 |
ALUMNI (VILLA MARÍA) | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 28 | 5 |
CTRAL CORDOBA (SANTIAGO) | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 26 | 26 | 0 |
JUVENTUD U. U. (SAN LUIS) | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 31 | 44 | -13 |
GIMNASIA (MENDOZA) | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 |
TALLERES (PERICO-JUJUY) | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 19 | 38 | -19 |
Proxima fecha
26-04-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | - | ALVARADO (MAR DEL PLATA) | - | |
26-04-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
SANTAMARINA (TANDIL) | - | HURACAN (TA) | - | |
26-04-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
JUVENTUD (PERGAMINO) | - | BROWN (MADRYN) | - | |
26-04-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
CIPOLLETTI | - | RIVADAVIA DE LINCOLN | - |
Goleadores
Jugador | Club | Goles |
Cristian Nuñez | BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | 16 |
Darwin Barreto | BROWN (MADRYN) | 13 |
Lucas Ojeda | GIMNASIA (CDU) | 13 |
Jose Luis Marzo | PATRONATO (PARANA) | 12 |
Conrado Besel | RIVADAVIA DE LINCOLN | 11 |
Diego Gimenez | BROWN (MADRYN) | 11 |
Matias Quiroga | JUVENTUD U. U. (SAN LUIS) | 11 |
Edgardo Britez | PATRONATO (PARANA) | 10 |
Lucas Gamba | DEPORTIVO MAIPU (MENDOZA) | 10 |
Martin Perezlindo | JUVENTUD ANTONIANA (SALTA) | 10 |
Antonio Medina | BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | 9 |
Aldo Jamud | LIBERTAD (SUNCHALES) | 9 |
Hugo Prieto | CIPOLLETTI | 9 |
Silvio Giovenale | GIMNASIA (CDU) | 9 |
Luciano Cordoba | SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 9 |
Guillermo Alvarez | GIMNASIA (MENDOZA) | 9 |
Sebastian Coria | DEPORTIVO MAIPU (MENDOZA) | 8 |
Martin Carrillo | VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 8 |