Resultados Zona 1 Torneo Argentino A
07-02-2009 17:10 | Arbitro: Pablo Ocampo (Totoras) | + info | ||
ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 1 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 1 | |
07-02-2009 18:30 | Arbitro: David Bresler (Paraná) | + info | ||
RIVADAVIA DE LINCOLN | 1 | BROWN (MADRYN) | 1 |
08-02-2009 21:30 | Arbitro: Facundo Díaz (Ayacucho) | + info | ||
HURACAN (TA) | 1 | CIPOLLETTI | 2 | |
08-02-2009 21:30 | Arbitro: Marcos Conforti (Rosario) | + info | ||
VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 0 | SANTAMARINA (TANDIL) | 1 |
Posiciones
Zona 1 - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
CIPOLLETTI | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 12 | 17 |
SANTAMARINA (TANDIL) | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
BROWN (MADRYN) | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 19 | 14 |
HURACAN (TA) | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 |
RIVADAVIA DE LINCOLN | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 17 | 12 | 5 |
VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 31 | -12 |
JUVENTUD (PERGAMINO) | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 9 | 21 | -12 |
ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 17 | 32 | -15 |
Proxima fecha
15-02-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
SANTAMARINA (TANDIL) | - | UNION (SUNCHALES) | - | |
15-02-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
BROWN (MADRYN) | - | GIMNASIA (CDU) | - | |
15-02-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
REAL ARROYO SECO | - | CIPOLLETTI | - | |
15-02-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
JUVENTUD (PERGAMINO) | - | BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | - | |
15-02-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
BEN HUR | - | RIVADAVIA DE LINCOLN | - | |
15-02-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
HURACAN (TA) | - | 9 DE JULIO (RAFAELA) | - | |
15-02-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
LIBERTAD (SUNCHALES) | - | ALVARADO (MAR DEL PLATA) | - | |
15-02-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
PATRONATO (PARANA) | - | VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | - |
Goleadores
Jugador | Club | Goles |
Cristian Nuñez | BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | 12 |
Jose Luis Marzo | PATRONATO (PARANA) | 12 |
Matias Quiroga | JUVENTUD U. U. (SAN LUIS) | 11 |
Darwin Barreto | BROWN (MADRYN) | 9 |
Conrado Besel | RIVADAVIA DE LINCOLN | 8 |
Diego Gimenez | BROWN (MADRYN) | 8 |
Hugo Prieto | CIPOLLETTI | 8 |
Diego Barrios Suarez | SANTAMARINA (TANDIL) | 8 |
Ivan Baudino | BEN HUR | 7 |
Javier Elizondo | SANTAMARINA (TANDIL) | 7 |
Lucas Ojeda | GIMNASIA (CDU) | 7 |
Guillermo Tambussi | RACING DE CORDOBA | 6 |
Lucas Gamba | DEPORTIVO MAIPU (MENDOZA) | 6 |
Marcos Navarro | JUVENTUD ANTONIANA (SALTA) | 6 |
Guillermo Alvarez | GIMNASIA (MENDOZA) | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario