Resultados Fecha 21 Zona 1 Interzonal
14-02-2009 17:10 | Arbitro: Esteban Nasier (Chascomús) | + info | ||
SANTAMARINA (TANDIL) | 2 | UNION (SUNCHALES) | 1 | |
14-02-2009 18:00 | Arbitro: David Bresler (Paraná) | + info | ||
REAL ARROYO SECO | 1 | CIPOLLETTI | 3 | |
15-02-2009 18:00 | Arbitro: Sebastián Mastrángelo (Vdo. Tuerto) | + info | ||
JUVENTUD (PERGAMINO) | 1 | BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | 0 | |
15-02-2009 19:00 | Arbitro: Federico Presa (Mar del Plata) | + info | ||
BROWN (MADRYN) | 1 | GIMNASIA (CDU) | 0 | |
15-02-2009 19:00 | Arbitro: Ariel Montero (Tucumán) | + info | ||
BEN HUR | 1 | RIVADAVIA DE LINCOLN | 0 | |
15-02-2009 19:00 | Arbitro: Gustavo Fabián (Salta) | + info | ||
LIBERTAD (SUNCHALES) | 2 | ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 0 | |
15-02-2009 21:10 | Arbitro: Ariel Correa (Ceres) | + info | ||
PATRONATO (PARANA) | 5 | VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 1 | |
15-02-2009 21:35 | Arbitro: Estela M. Álvarez de Olivera (Luján) | + info | ||
HURACAN (TA) | 0 | 9 DE JULIO (RAFAELA) | 3 |
Posiciones
Zona 1 - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
CIPOLLETTI | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 32 | 13 | 19 |
SANTAMARINA (TANDIL) | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 23 | 11 |
BROWN (MADRYN) | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 19 | 15 |
HURACAN (TA) | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 |
RIVADAVIA DE LINCOLN | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 17 | 13 | 4 |
JUVENTUD (PERGAMINO) | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 10 | 21 | -11 |
VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 36 | -16 |
ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 34 | -17 |
Proxima Fecha
01-03-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
SANTAMARINA (TANDIL) | - | ALVARADO (MAR DEL PLATA) | - | |
01-03-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
JUVENTUD (PERGAMINO) | - | HURACAN (TA) | - | |
01-03-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | - | RIVADAVIA DE LINCOLN | - |
CIPOLLETTI | - | BROWN (MADRYN) | - | |
22-02-2009 18:00 | Arbitro: | + info |
Goleadores
Jugador | Club | Goles |
Cristian Nuñez | BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | 12 |
Jose Luis Marzo | PATRONATO (PARANA) | 12 |
Matias Quiroga | JUVENTUD U. U. (SAN LUIS) | 11 |
Diego Gimenez | BROWN (MADRYN) | 9 |
Darwin Barreto | BROWN (MADRYN) | 9 |
Conrado Besel | RIVADAVIA DE LINCOLN | 8 |
Hugo Prieto | CIPOLLETTI | 8 |
Diego Barrios Suarez | SANTAMARINA (TANDIL) | 8 |
Ivan Baudino | BEN HUR | 7 |
Javier Elizondo | SANTAMARINA (TANDIL) | 7 |
Bruno Weisser | CIPOLLETTI | 7 |
Lucas Ojeda | GIMNASIA (CDU) | 7 |
Lucas Gamba | DEPORTIVO MAIPU (MENDOZA) | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario