Resultados Interzonal
| 11-04-2009 16:00 | Arbitro: Maxi Stevenot (Bell Ville) | + info | ||
| RIVADAVIA DE LINCOLN | 1 | BEN HUR | 0 | ![]() |
| 11-04-2009 16:30 | Arbitro: Flavio Marquez (Federal) | + info | ||
| BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 0 | ![]() |
| 11-04-2009 17:00 | Arbitro: Ariel Montero (Tucumán) | + info | ||
| UNION (SUNCHALES) | 0 | SANTAMARINA (TANDIL) | 0 | ![]() |
| 12-04-2009 16:20 | Arbitro: David Bresler (Paraná) | + info | ||
| ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 2 | LIBERTAD (SUNCHALES) | 0 | ![]() |
| 12-04-2009 16:30 | Arbitro: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) | + info | ||
| CIPOLLETTI | 1 | REAL ARROYO SECO | 0 | ![]() |
| 12-04-2009 19:05 | Arbitro: Marcelo Bistocco (Mendoza) | + info | ||
| 9 DE JULIO (RAFAELA) | 1 | HURACAN (TA) | 1 | ![]() |
| 12-04-2009 19:10 | Arbitro: Carlos Boxler (Rosario) | + info | ||
| GIMNASIA (CDU) | 1 | BROWN (MADRYN) | 0 | ![]() |
| 13-04-2009 16:00 | Arbitro: Sebastián Mastrángelo (Vdo.Tuerto) | + info | ||
| VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | - | PATRONATO (PARANA) | - | ![]() |
Posiciones
| Zona 1 - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| CIPOLLETTI | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 41 | 17 | 24 |
| SANTAMARINA (TANDIL) | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 40 | 31 | 9 |
| BROWN (MADRYN) | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 43 | 29 | 14 |
| RIVADAVIA DE LINCOLN | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 30 | 21 | 9 |
| VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 44 | -14 |
| JUVENTUD (PERGAMINO) | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 20 | 35 | -15 |
| HURACAN (TA) | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 24 | 37 | -13 |
| ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 30 | 43 | -13 |
| Zona 2 - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 51 | 26 | 25 |
| PATRONATO (PARANA) | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 47 | 32 | 15 |
| 9 DE JULIO (RAFAELA) | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 | 35 | 12 |
| GIMNASIA (CDU) | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 35 | 9 |
| UNION (SUNCHALES) | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 38 | 38 | 0 |
| LIBERTAD (SUNCHALES) | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 33 | -3 |
| BEN HUR | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 25 | 40 | -15 |
| REAL ARROYO SECO | 10 | 29 | 1 | 7 | 21 | 17 | 61 | -44 |
| Zona 3 - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| JUVENTUD ANTONIANA (SALTA) | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 47 | 31 | 16 |
| SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 38 | 27 | 11 |
| RACING DE CORDOBA | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 32 | 27 | 5 |
| DEPORTIVO MAIPU (MENDOZA) | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 32 | 29 | 3 |
| ALUMNI (VILLA MARÍA) | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 28 | 5 |
| CTRAL CORDOBA (SANTIAGO) | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 25 | 24 | 1 |
| JUVENTUD U. U. (SAN LUIS) | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 41 | -10 |
| GIMNASIA (MENDOZA) | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 39 | -11 |
| TALLERES (PERICO-JUJUY) | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 17 | 37 | -20 |
Goleadores
| Jugador | Club | Goles |
| Cristian Nuñez | BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | 15 |
| Darwin Barreto | BROWN (MADRYN) | 12 |
| Jose Luis Marzo | PATRONATO (PARANA) | 12 |
| Conrado Besel | RIVADAVIA DE LINCOLN | 11 |
| Diego Gimenez | BROWN (MADRYN) | 11 |
| Matias Quiroga | JUVENTUD U. U. (SAN LUIS) | 11 |
| Lucas Ojeda | GIMNASIA (CDU) | 11 |
| Hugo Prieto | CIPOLLETTI | 9 |
| Silvio Giovenale | GIMNASIA (CDU) | 9 |
| Edgardo Britez | PATRONATO (PARANA) | 9 |
| Martin Perezlindo | JUVENTUD ANTONIANA (SALTA) | 9 |
| Guillermo Alvarez | GIMNASIA (MENDOZA) | 9 |
| Antonio Medina | BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | 8 |
| Ivan Baudino | BEN HUR | 8 |
| Aldo Jamud | LIBERTAD (SUNCHALES) | 8 |
| Diego Barrios Suarez | SANTAMARINA (TANDIL) | 8 |
| Lucas Gamba | DEPORTIVO MAIPU (MENDOZA) | 8 |
| Ivan Agudiak | VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 8 |
| Luciano Cordoba | SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 8 |
Proxima Fecha
| 19-04-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
| BROWN (MADRYN) | - | CIPOLLETTI | - | ![]() |
| 19-04-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
| HURACAN (TA) | - | JUVENTUD (PERGAMINO) | - | ![]() |
| 19-04-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
| ALVARADO (MAR DEL PLATA) | - | SANTAMARINA (TANDIL) | - | ![]() |
| 19-04-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
| RIVADAVIA DE LINCOLN | - | VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | - | ![]() |


No hay comentarios:
Publicar un comentario