Zona | Fecha | Local | Res. | Visitante | DES | 1 | 24/10/2010 | Villa Mitre | 1 - 1 | Douglas Haig |
| 1 | 24/10/2010 | Gmo. Brown PM | 4 - 0 | Unión (MdP) |
| 1 | 24/10/2010 | Santamarina | 1 - 2 | Huracán 3 Arr |
| 1 | 24/10/2010 | Rivadavia (L) | 1 - 2 | Cipolletti |
| 2 | 24/10/2010 | Sp. Belgrano | 1 - 2 | Alumni |
| 2 | 24/10/2010 | Sp Desamparados | 3 - 1 | Estudiantes RIV |
| 2 | 24/10/2010 TV | Racing (Cba) | 1 - 1 | Dep. Maipú |
| 2 | 24/10/2010 | Juv. U. Univ. | 3 - 2 | Talleres (C) |
| 3 | 22/10/2010 | Juv. Antoniana | 5 - 2 | Central Córdoba |
| 3 | 24/10/2010 | Crucero del Norte | 1 - 0 | Gimnasia CU |
| 3 | 23/10/2010 | Libertad (S) | 1 - 1 | Unión (S) |
| 3 | 24/10/2010 | 9 de Julio (R) | 0 - 0 | Central Norte |
| | Estadísticas Fecha Goles | % Goles | Rojas | Pen. | 36 | 3.00 | 4 | 8 | Torneo Goles | % Goles | Rojas | Pen. | 267 | 2.23 | 39 | 11 | |
Goleadores Diego Giménez | Gmo. Brown PM | 7 | Juan Tevez | Gmo. Brown PM | 6 | Claudio Bustos | Juv. U. Univ. | 6 | Ezequiel Petti | Cipolletti | 6 | Lisandro Sacripanti | Talleres (C) | 5 | Guillermo Tambussi | Estudiantes RIV | 5 | Alexis Olivera | Racing (Cba) | 5 | Lucas Farías | Sp. Belgrano | 5 | Claudio Riaño | Talleres (C) | 4 | Bruno Weisser | Cipolletti | 4 | Conrado Bessel | Gimnasia de ER | 4 | |
Posiciones Fuente Consultada:http://www.ascensodelinterior.com.ar
|
| ZONA 1 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gmo. Brown PM | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Cipolletti | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Unión (MdP) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Villa Mitre | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Douglas Haig | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Huracán 3 Arr | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Rivadavia (L) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Santamarina | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZONA 2 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Talleres (C) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Juv. U. Univ. | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Sp Desamparados | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Sp. Belgrano | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Dep. Maipú | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Racing (Cba) | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Estudiantes RIV | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Alumni | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZONA 3 | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Juv. Antoniana | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Crucero del Norte | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Libertad (S) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Central Norte | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Gimnasia de ER | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Unión (S) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Central Córdoba | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 de julio (R) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario