RESULTADOS
| 07-03-2009 17:10 | Arbitro: Sebastián Mastrángelo (Vdo. Tuerto) | + info | ||
| JUVENTUD (PERGAMINO) | 1 | CIPOLLETTI | 1 | ![]() |
| 08-03-2009 17:15 | Arbitro: David Bresler (Paraná) | + info | ||
| ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 1 | RIVADAVIA DE LINCOLN | 1 | ![]() |
| 08-03-2009 20:00 | Arbitro: Carlos Boxler (Rosario) | + info | ||
| SANTAMARINA (TANDIL) | 1 | BROWN (MADRYN) | 0 | ![]() |
| 08-03-2009 20:00 | Arbitro: Federico Presa (Mar del Plata) | + info | ||
| VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 2 | HURACAN (TA) | 1 | ![]() |
TABLA DE POSICIONES
| Zona 1 - Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| SANTAMARINA (TANDIL) | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 39 | 25 | 14 |
| CIPOLLETTI | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 35 | 15 | 20 |
| BROWN (MADRYN) | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 37 | 22 | 15 |
| VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 37 | -12 |
| HURACAN (TA) | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 28 | -6 |
| JUVENTUD (PERGAMINO) | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 14 | 25 | -11 |
| RIVADAVIA DE LINCOLN | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 19 | 0 |
| ALVARADO (MAR DEL PLATA) | 16 | 24 | 2 | 10 | 12 | 20 | 39 | -19 |
PROXIMA FECHA
| 15-03-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
| ALVARADO (MAR DEL PLATA) | - | HURACAN (TA) | - | ![]() |
| 15-03-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
| VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) | - | BROWN (MADRYN) | - | ![]() |
| 15-03-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
| SANTAMARINA (TANDIL) | - | CIPOLLETTI | - | ![]() |
| 15-03-2009 18:00 | Arbitro: | + info | ||
| RIVADAVIA DE LINCOLN | - | JUVENTUD (PERGAMINO) | - | ![]() |
GOLEADORES
| Jugador | Club | Goles |
| Cristian Nuñez | BOCA UNIDOS (CORRIENTES) | 14 |
| Jose Luis Marzo | PATRONATO (PARANA) | 12 |
| Matias Quiroga | JUVENTUD U. U. (SAN LUIS) | 11 |
| Conrado Besel | RIVADAVIA DE LINCOLN | 10 |
| Diego Gimenez | BROWN (MADRYN) | 10 |
| Darwin Barreto | BROWN (MADRYN) | 9 |
| Lucas Gamba | DEPORTIVO MAIPU (MENDOZA) | 8 |
| Guillermo Alvarez | GIMNASIA (MENDOZA) | 8 |
| Ivan Baudino | BEN HUR | 8 |
| Hugo Prieto | CIPOLLETTI | 8 |
| Diego Barrios Suarez | SANTAMARINA (TANDIL) | 8 |
| Lucas Ojeda | GIMNASIA (CDU) | 8 |
| Edgardo Britez | PATRONATO (PARANA) | 8 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario